Aradığınız ürünü 180 güne varan vade ile satın alabileceğinizi biliyor muydunuz?
Vadeli LME Alüminyum Fiyatları (3 Ay)
Son Güncelleme Tarihi: 16.01.2026
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 16.01.2026 | 3.176,00 USD |
| 15.01.2026 | 3.205,00 USD |
| 14.01.2026 | 3.183,50 USD |
| 13.01.2026 | 3.177,50 USD |
| 12.01.2026 | 3.163,00 USD |
| 9.01.2026 | 3.090,00 USD |
| 8.01.2026 | 3.112,50 USD |
| 7.01.2026 | 3.112,00 USD |
| 6.01.2026 | 3.051,00 USD |
| 5.01.2026 | 3.010,50 USD |
| 2.01.2026 | 2.990,00 USD |
| 31.12.2025 | 2.977,50 USD |
| 30.12.2025 | 2.958,00 USD |
| 29.12.2025 | 2.959,00 USD |
| 26.12.2025 | 2.959,00 USD |
| 25.12.2025 | 2.959,00 USD |
| 24.12.2025 | 3.112,00 USD |
| 23.12.2025 | 2.942,00 USD |
| 22.12.2025 | 2.945,00 USD |
| 19.12.2025 | 2.898,00 USD |
| 18.12.2025 | 2.894,50 USD |
| 17.12.2025 | 2.881,00 USD |
| 16.12.2025 | 2.880,50 USD |
| 15.12.2025 | 2.876,00 USD |
| 12.12.2025 | 2.886,00 USD |
| 11.12.2025 | 2.867,00 USD |
| 10.12.2025 | 2.868,00 USD |
| 9.12.2025 | 2.897,00 USD |
| 8.12.2025 | 2.893,00 USD |
| 5.12.2025 | 2.885,00 USD |
| 4.12.2025 | 2.883,00 USD |
| 3.12.2025 | 2.888,00 USD |
| 2.12.2025 | 2.884,00 USD |
| 1.12.2025 | 2.852,00 USD |
| 28.11.2025 | 2.828,00 USD |
| 27.11.2025 | 2.848,50 USD |
| 26.11.2025 | 2.815,00 USD |
| 25.11.2025 | 2.808,00 USD |
| 24.11.2025 | 2.792,00 USD |
| 21.11.2025 | 2.811,00 USD |
| 20.11.2025 | 2.806,00 USD |
| 19.11.2025 | 2.787,00 USD |
| 18.11.2025 | 2.834,00 USD |
| 17.11.2025 | 2.857,00 USD |
| 14.11.2025 | 2.900,00 USD |
| 13.11.2025 | 2.889,00 USD |
| 12.11.2025 | 2.866,00 USD |
| 11.11.2025 | 2.883,00 USD |
| 10.11.2025 | 2.851,50 USD |
| 7.11.2025 | 2.872,00 USD |
| 6.11.2025 | 2.846,50 USD |
| 5.11.2025 | 2.861,50 USD |
| 4.11.2025 | 2.907,00 USD |
| 3.11.2025 | 2.882,00 USD |
| 31.10.2025 | 2.846,00 USD |
| 30.10.2025 | 2.892,00 USD |
| 27.10.2025 | 2.852,00 USD |
| 24.10.2025 | 2.842,00 USD |
| 23.10.2025 | 2.812,50 USD |
| 22.10.2025 | 2.783,00 USD |
| 21.10.2025 | 2.766,00 USD |
| 20.10.2025 | 2.776,00 USD |
| 17.10.2025 | 2.755,50 USD |
| 16.10.2025 | 2.748,50 USD |
| 15.10.2025 | 2.732,00 USD |
| 14.10.2025 | 2.752,50 USD |
| 13.10.2025 | 2.787,00 USD |
| 10.10.2025 | 2.781,00 USD |
| 9.10.2025 | 2.753,00 USD |
| 8.10.2025 | 2.718,00 USD |
| 7.10.2025 | 2.716,00 USD |
| 6.10.2025 | 2.705,00 USD |
| 3.10.2025 | 2.705,00 USD |
| 2.10.2025 | 2.688,50 USD |
| 1.10.2025 | 2.678,00 USD |
| 30.09.2025 | 2.675,50 USD |
| 29.09.2025 | 2.648,00 USD |
| 26.09.2025 | 2.665,50 USD |
| 25.09.2025 | 2.625,00 USD |
| 24.09.2025 | 2.640,00 USD |
| 23.09.2025 | 2.664,00 USD |
| 22.09.2025 | 2.684,00 USD |
| 19.09.2025 | 2.685,00 USD |
| 18.09.2025 | 2.683,50 USD |
| 17.09.2025 | 2.717,50 USD |
| 16.09.2025 | 2.695,00 USD |
| 15.09.2025 | 2.695,50 USD |
| 12.09.2025 | 2.650,00 USD |
| 11.09.2025 | 2.622,00 USD |
| 10.09.2025 | 2.617,00 USD |
| 9.09.2025 | 2.612,00 USD |
| 6.09.2025 | 2.613,00 USD |
| 5.09.2025 | 2.602,00 USD |
| 4.09.2025 | 2.614,50 USD |
| 3.09.2025 | 2.612,00 USD |
| 2.09.2025 | 2.610,00 USD |
| 1.09.2025 | 2.615,50 USD |
| 29.08.2025 | 2.610,00 USD |
| 28.08.2025 | 2.616,50 USD |
| 27.08.2025 | 2.609,00 USD |
| 26.08.2025 | 2.587,50 USD |
| 25.08.2025 | 2.587,50 USD |
| 22.08.2025 | 2.571,50 USD |
| 21.08.2025 | 2.568,00 USD |
| 20.08.2025 | 2.574,00 USD |
| 19.08.2025 | 2.583,00 USD |
| 18.08.2025 | 2.602,00 USD |
| 15.08.2025 | 2.608,50 USD |
| 14.08.2025 | 2.630,00 USD |
| 13.08.2025 | 2.610,50 USD |
| 12.08.2025 | 2.591,50 USD |
| 11.08.2025 | 2.610,50 USD |
| 8.08.2025 | 2.619,00 USD |
| 7.08.2025 | 2.591,50 USD |
| 6.08.2025 | 2.568,00 USD |
| 5.08.2025 | 2.570,00 USD |
| 4.08.2025 | 2.547,00 USD |
| 1.08.2025 | 2.581,50 USD |
| 31.07.2025 | 2.615,00 USD |
| 30.07.2025 | 2.608,00 USD |
| 29.07.2025 | 2.632,00 USD |
| 28.07.2025 | 2.656,00 USD |
| 25.07.2025 | 2.648,50 USD |
| 24.07.2025 | 2.647,00 USD |
| 23.07.2025 | 2.640,00 USD |
| 22.07.2025 | 2.646,00 USD |
| 21.07.2025 | 2.596,00 USD |
| 18.07.2025 | 2.561,00 USD |
| 17.07.2025 | 2.567,00 USD |
| 16.07.2025 | 2.596,00 USD |
| 14.07.2025 | 2.593,00 USD |
| 11.07.2025 | 2.611,00 USD |
| 10.07.2025 | 2.580,00 USD |
| 9.07.2025 | 2.585,50 USD |
| 8.07.2025 | 2.564,50 USD |
| 7.07.2025 | 2.591,00 USD |
| 4.07.2025 | 2.609,00 USD |
| 3.07.2025 | 2.598,00 USD |
| 2.07.2025 | 2.605,50 USD |
| 1.07.2025 | 2.591,50 USD |
| 30.06.2025 | 2.580,50 USD |
| 27.06.2025 | 2.575,00 USD |
| 26.06.2025 | 2.562,50 USD |
| 25.06.2025 | 2.569,00 USD |
| 24.06.2025 | 2.584,50 USD |
| 23.06.2025 | 2.529,50 USD |
| 20.06.2025 | 2.527,00 USD |
| 19.06.2025 | 2.544,00 USD |
| 18.06.2025 | 2.530,00 USD |
| 17.06.2025 | 2.507,00 USD |
| 16.06.2025 | 2.487,00 USD |
| 13.06.2025 | 2.511,50 USD |
| 12.06.2025 | 2.510,00 USD |
| 11.06.2025 | 2.476,50 USD |
| 10.06.2025 | 2.449,00 USD |
| 4.06.2025 | 2.449,00 USD |
| 3.06.2025 | 2.452,00 USD |
| 2.06.2025 | 2.448,00 USD |
| 30.05.2025 | 2.468,00 USD |
| 29.05.2025 | 2.480,00 USD |
| 28.05.2025 | 2.472,00 USD |
| 27.05.2025 | 2.448,00 USD |
| 26.05.2025 | 2.448,00 USD |
| 23.05.2025 | 2.459,00 USD |
| 22.05.2025 | 2.469,00 USD |
| 21.05.2025 | 2.460,00 USD |
| 20.05.2025 | 2.452,50 USD |
| 16.05.2025 | 2.482,50 USD |
| 15.05.2025 | 2.526,00 USD |
| 13.05.2025 | 2.480,00 USD |
| 12.05.2025 | 2.413,00 USD |
| 9.05.2025 | 2.389,00 USD |
| 8.05.2025 | 2.391,00 USD |
| 7.05.2025 | 2.424,00 USD |
| 6.05.2025 | 2.424,00 USD |
| 5.05.2025 | 2.424,00 USD |
| 2.05.2025 | 2.405,00 USD |
| 30.04.2025 | 2.464,00 USD |
| 29.04.2025 | 2.432,00 USD |
| 28.04.2025 | 2.444,00 USD |
| 25.04.2025 | 2.442,00 USD |
| 24.04.2025 | 2.422,00 USD |
| 22.04.2025 | 2.367,00 USD |
| 21.04.2025 | 2.367,00 USD |
| 18.04.2025 | 2.367,00 USD |
| 17.04.2025 | 2.370,00 USD |
| 16.04.2025 | 2.375,00 USD |
| 15.04.2025 | 2.399,00 USD |
| 14.04.2025 | 2.405,00 USD |
| 11.04.2025 | 2.388,00 USD |
| 10.04.2025 | 2.327,00 USD |
| 9.04.2025 | 2.405,00 USD |
| 8.04.2025 | 2.380,00 USD |
| 7.04.2025 | 2.394,00 USD |
| 4.04.2025 | 2.464,00 USD |
| 3.04.2025 | 2.500,00 USD |
| 2.04.2025 | 2.515,00 USD |
| 28.03.2025 | 2.575,50 USD |
| 27.03.2025 | 2.617,00 USD |
| 26.03.2025 | 2.614,50 USD |
| 25.03.2025 | 2.628,50 USD |
| 24.03.2025 | 2.636,00 USD |
| 21.03.2025 | 2.671,00 USD |
| 20.03.2025 | 2.677,00 USD |
| 19.03.2025 | 2.670,00 USD |
| 18.03.2025 | 2.694,00 USD |
| 17.03.2025 | 2.689,00 USD |
| 14.03.2025 | 2.676,00 USD |
| 13.03.2025 | 2.721,00 USD |
| 12.03.2025 | 2.705,50 USD |
| 11.03.2025 | 2.696,00 USD |
| 10.03.2025 | 2.682,50 USD |
| 7.03.2025 | 2.698,00 USD |
| 6.03.2025 | 2.642,00 USD |
| 5.03.2025 | 2.619,50 USD |
| 3.03.2025 | 2.618,50 USD |
| 28.02.2025 | 2.643,00 USD |
| 27.02.2025 | 2.650,50 USD |
| 26.02.2025 | 2.642,50 USD |
| 25.02.2025 | 2.663,00 USD |
| 24.02.2025 | 2.694,00 USD |
| 21.02.2025 | 2.715,00 USD |
| 20.02.2025 | 2.692,50 USD |
| 19.02.2025 | 2.639,00 USD |
| 18.02.2025 | 2.627,00 USD |
| 17.02.2025 | 2.645,00 USD |
| 14.02.2025 | 2.612,50 USD |
| 13.02.2025 | 2.618,50 USD |
| 12.02.2025 | 2.640,50 USD |
| 11.02.2025 | 2.636,00 USD |
| 10.02.2025 | 2.634,50 USD |
| 7.02.2025 | 2.630,00 USD |
| 6.02.2025 | 2.607,00 USD |
| 5.02.2025 | 2.622,00 USD |
| 4.02.2025 | 2.580,00 USD |
| 3.02.2025 | 2.598,00 USD |
| 31.01.2025 | 2.621,00 USD |
| 30.01.2025 | 2.597,00 USD |
| 29.01.2025 | 2.581,00 USD |
| 28.01.2025 | 2.621,50 USD |
| 27.01.2025 | 2.644,50 USD |
| 24.01.2025 | 2.616,00 USD |
| 23.01.2025 | 2.627,00 USD |
| 22.01.2025 | 2.650,50 USD |
| 21.01.2025 | 2.682,50 USD |
| 20.01.2025 | 2.666,00 USD |
| 17.01.2025 | 2.637,50 USD |
Endeks Grafiği
Vadeli LME Alüminyum Fiyatları (3 Ay) Endeksi
Vadeli LME alüminyum fiyatları, metal piyasasında alüminyumun ileri tarihli (3 ay vadeli) sözleşmeler bazında işlem gören ton fiyatlarını gösterir. Bu endeks, üretici firmalar, tedarikçiler, ithalat-ihracat yapan işletmeler ve sanayi üreticileri açısından hem gelecek planlaması hem maliyet analizleri için kritik bir referans niteliğindedir.
Alüminyum Fiyatlarının Belirlenme Süreci
LME vadeli alüminyum fiyatı, alım-satım sözleşmeleri, piyasa likiditesi, tedarik stokları ve küresel arz-talep dengesi göz önünde bulundurularak oluşur. 3 aylık vadeli kontratlar, üretim süreci planlaması, ithalat kararları ve metal stok yönetimi için ekonomik göstergeler sağlar. Bu fiyat, spot alım fiyatına kıyasla geleceğe dönük beklentileri yansıtır.
Fiyatı Etkileyen Temel Dinamikler
Alüminyum vadeli fiyatları birçok değişkene bağlı olarak dalgalanabilir. Başlıca etkileyen unsurlar şunlardır:
- Küresel aluminyum arz ve stok durumu
- Boksit ve alüminyum cevheri tedarik zinciri koşulları
- Enerji maliyetleri ve üretim giderleri (özellikle aluminyum eritme süreci yüksek enerji tüketir)
- Döviz kuru, navlun ve nakliye maliyetleri
- Küresel sanayi talebi (otomotiv, inşaat, ambalaj, elektrik–elektronik sektörleri)
- Ticaret politikaları, gümrük vergileri ve uluslararası rekabet koşulları
Bu değişkenlerin her biri, vadeli alüminyum fiyatlarının yönünü ve volatilitelerini etkiler.
Vadeli Fiyat Endeksinin Sanayiye Katkısı
Vadeli LME alüminyum fiyatları, üreticiler açısından hem maliyet planlaması hem de hammadde alım-satım stratejilerinde önemli rol oynar. Özellikle:
- üretim bütçesi hazırlayan firmalar,
- ithalat/ihraç planlayan şirketler,
- uzun vadeli proje yatırımı yapacak sanayi kuruluşları
vadeli fiyat endeksine bakarak maliyet projeksiyonu yapar. Bu sayede maliyetlerdeki ani değişimleri önceden görüp tedbir almak mümkün olur.
Fiyat Takibi ve Risk Yönetimi
Vadeli LME alüminyum fiyatlarını yalnızca anlık olarak değil; geçmiş fiyat grafikleri, vadeli kontrat eğilimleri ve global metal piyasası gelişmeleri bağlamında izlemek önem taşır. Bu sayede:
- Döviz kuru ve enerji maliyetlerinde olası artış-azalış trendleri göz önüne alınabilir,
- Hammadde tedarik planlaması riskleri azaltılabilir,
- Stok politikaları ve satın alma zamanlaması optimize edilebilir.
Vadeli fiyat endeksi, alüminyumun hem bugünü hem de geleceğini görebilmek için önemli bir araçtır.