Son Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
Tarih | Fiyat |
---|---|
18.02.2025 | 359,50 USD |
17.02.2025 | 357,00 USD |
14.02.2025 | 359,00 USD |
13.02.2025 | 359,00 USD |
12.02.2025 | 360,00 USD |
11.02.2025 | 360,00 USD |
10.02.2025 | 360,00 USD |
7.02.2025 | 362,00 USD |
6.02.2025 | 355,00 USD |
5.02.2025 | 354,00 USD |
4.02.2025 | 357,50 USD |
3.02.2025 | 341,00 USD |
31.01.2025 | 341,50 USD |
30.01.2025 | 341,50 USD |
29.01.2025 | 341,50 USD |
28.01.2025 | 342,00 USD |
27.01.2025 | 343,00 USD |
24.01.2025 | 344,00 USD |
23.01.2025 | 344,00 USD |
22.01.2025 | 344,00 USD |
21.01.2025 | 340,50 USD |
20.01.2025 | 343,00 USD |
17.01.2025 | 340,00 USD |
16.01.2025 | 341,00 USD |
15.01.2025 | 342,00 USD |
14.01.2025 | 344,00 USD |
13.01.2025 | 343,00 USD |
10.01.2025 | 341,50 USD |
9.01.2025 | 343,00 USD |
8.01.2025 | 345,50 USD |
7.01.2025 | 346,00 USD |
6.01.2025 | 346,50 USD |
2.01.2025 | 345,19 USD |
31.12.2024 | 345,00 USD |
30.12.2024 | 343,00 USD |
27.12.2024 | 341,50 USD |
26.12.2024 | 341,50 USD |
25.12.2024 | 341,50 USD |
24.12.2024 | 345,00 USD |
23.12.2024 | 344,00 USD |
20.12.2024 | 344,50 USD |
19.12.2024 | 346,50 USD |
18.12.2024 | 347,50 USD |
17.12.2024 | 347,00 USD |
16.12.2024 | 344,00 USD |
13.12.2024 | 345,00 USD |
12.12.2024 | 342,00 USD |
11.12.2024 | 342,20 USD |
10.12.2024 | 338,00 USD |
9.12.2024 | 338,00 USD |
6.12.2024 | 338,00 USD |
5.12.2024 | 339,00 USD |
4.12.2024 | 342,00 USD |
3.12.2024 | 341,50 USD |
2.12.2024 | 353,40 USD |
29.11.2024 | 354,00 USD |
28.11.2024 | 354,00 USD |
27.11.2024 | 354,00 USD |
26.11.2024 | 353,50 USD |
25.11.2024 | 352,00 USD |
22.11.2024 | 354,00 USD |
21.11.2024 | 357,00 USD |
20.11.2024 | 359,50 USD |
19.11.2024 | 362,50 USD |
18.11.2024 | 361,50 USD |
15.11.2024 | 362,50 USD |
14.11.2024 | 363,00 USD |
13.11.2024 | 365,00 USD |
12.11.2024 | 366,50 USD |
11.11.2024 | 370,00 USD |
8.11.2024 | 374,00 USD |
7.11.2024 | 376,50 USD |
6.11.2024 | 375,00 USD |
5.11.2024 | 375,00 USD |
4.11.2024 | 375,00 USD |
1.11.2024 | 374,34 USD |
31.10.2024 | 375,00 USD |
30.10.2024 | 374,50 USD |
29.10.2024 | 373,50 USD |
28.10.2024 | 375,50 USD |
25.10.2024 | 375,50 USD |
24.10.2024 | 374,00 USD |
23.10.2024 | 375,50 USD |
22.10.2024 | 376,50 USD |
21.10.2024 | 375,50 USD |
18.10.2024 | 373,50 USD |
17.10.2024 | 375,00 USD |
16.10.2024 | 377,00 USD |
15.10.2024 | 382,00 USD |
14.10.2024 | 383,50 USD |
11.10.2024 | 381,00 USD |
10.10.2024 | 385,00 USD |
9.10.2024 | 388,00 USD |
8.10.2024 | 402,00 USD |
7.10.2024 | 395,00 USD |
4.10.2024 | 391,00 USD |
3.10.2024 | 388,00 USD |
2.10.2024 | 386,00 USD |
1.10.2024 | 368,39 USD |
30.09.2024 | 371,00 USD |
27.09.2024 | 370,00 USD |
26.09.2024 | 369,50 USD |
25.09.2024 | 369,00 USD |
24.09.2024 | 368,00 USD |
23.09.2024 | 368,50 USD |
20.09.2024 | 370,00 USD |
19.09.2024 | 371,50 USD |
18.09.2024 | 368,00 USD |
17.09.2024 | 370,00 USD |
16.09.2024 | 371,00 USD |
13.09.2024 | 369,00 USD |
12.09.2024 | 369,50 USD |
11.09.2024 | 369,00 USD |
10.09.2024 | 368,50 USD |
9.09.2024 | 368,00 USD |
6.09.2024 | 368,00 USD |
5.09.2024 | 366,00 USD |
4.09.2024 | 360,00 USD |
3.09.2024 | 364,00 USD |
2.09.2024 | 372,42 USD |
29.08.2024 | 373,00 USD |
28.08.2024 | 374,50 USD |
27.08.2024 | 370,00 USD |
26.08.2024 | 370,00 USD |
23.08.2024 | 371,00 USD |
22.08.2024 | 372,50 USD |
21.08.2024 | 372,00 USD |
20.08.2024 | 373,50 USD |
19.08.2024 | 373,50 USD |
Endeks Grafiği
LME Hurda Fiyatları
LME hurda fiyatları, Londra Metal Borsası (LME) adı verilen finansal piyasa verilerine göre belirlenmektedir. Çelik hurda CFR Türkiye (Platts) kapanış fiyatları kademeli olarak bu finansal piyasadan etkilenmektedir. Küresel çapta hammadde maliyetleri hurda fiyatları üzerinde etki sahibi olmaktadır.
LME Hurda Nedir?
LME hurda, Londra Metal Borsası’nda endüstriyel olarak işlem gören hurda demiridir. Bu metal hurdası, metal fiyatlarını etkileyen Londra Metal Borsası (LME)’nda listelenmektedir. Alınıp satılan hurda, geri dönüşüm için metal hurdası olarak değerlendirilmektedir.
Metal hurdası, sanayide geniş bir kullanım alanına sahiptir. Çünkü geri dönüştürülen metaller, enerji tasarrufu sağlar. Çevresel sürdürülebilirliği destekler. Üretim sürecinde yeniden kullanılmak üzere rafine edilir.
Geri dönüşüm odaklı olan bu çelik metal hurdası doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur. Fiyatları, küresel arz talep dengesi, ekonomik gelişmeler ve sanayi üretimi gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.
LME Neyin Kısaltması?
LME’nin açılımı: Londra Metal Borsası. London Metal Exchange LME olarak kısaltılan bu metal borsası, en önemli metal ticaretinin yapıldığı finansal piyasanın kısaltmasıdır.
Bu metal borsası, dünyanın en büyük metal borsalarından biri olarak bilinir ve demir dışı metallerin alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği bir platformdur. 1877 yılında kurulan borsa, küresel metal ticaretinin merkezi haline gelmiştir.
Sanayi metallerinin fiyatlarının belirlenmesinde kilit rol oynamaktadır. Bir tür küresel emtia borsası olan LME’de metal türevleri ve hurda metal kontratları da bulunur.
LME Çelik Hurda Fiyatları
LME çelik hurda fiyatları arz talep dengesine, ekonomik koşullara ve diğer etkenlere göre değişiklik gösterir. Benzer şekilde, hurda kurşun fiyatları da geri dönüşüm sektöründeki arz ve talebe bağlı olarak dalgalanır.
Hurda fiyatlarının artmasında, geri dönüşüm sektörünün sürdürülebilirlik hedeflerine yönelmesi talebi artırabilir. Böylece çelik hurda fiyatların yükselmesine yol açabilir. Ayrıca ekonomik koşullar, arz talep dengesi, geri dönüşüm sektörünün durumu ve demir cevheri fiyatları gibi unsurlar da fiyatların dalgalanmasında önemli bir rol oynar. Tüm bu faktörler, hurda fiyatlarının zaman içinde değişkenlik göstermesine neden olur.
Londra Metal Borsası Hurda Demir Fiyatları
LME hurda demir fiyatları, dünya genelindeki demir ve çelik sanayisinin önemli göstergelerinden biridir. LME'de işlem gören hurda demir, geri dönüşüm sektöründe hammadde olarak kullanılan önemli bir üründür.
Londra Metal Borsası’nda işlem gören hurda demir fiyatları küresel arz talep dengesi, ekonomik gelişmeler, inşaat ve otomotiv sektöründeki hareketlilik gibi birçok faktörden etkilenir. Bu hurda fiyatları, demir cevheri fiyatları ve çelik üretimindeki değişiklikler ile yakından ilişkilidir. Aynı zamanda dünya genelinde geri dönüşüm faaliyetlerinin artması ve sürdürülebilirlik hedeflerinin ön plana çıkması hurda demire olan talebi etkileyerek fiyatları yükseltebilir.
LME Hurda Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
Hurda fiyatlarını etkileyen faktörler içerisinde en önemlisi Londra Metal Borsası (LME)’dır. Hurda fiyatlarının araştırıldığı ülkedeki cevher miktarı ve bu cevherlerin işlenmesiyle yakından ilişkilidir.
Türkiye'de yeterli bakır madeni bulunmadığından eksik kalan ihtiyaç yurtdışından ithalatla karşılanmaktadır. Bakır madeni ve bakır hurdası fiyatlarını doğrudan döviz kuruna, özellikle de dolara bağımlı hale getirir. Dolardaki ani dalgalanmalar, hurda bakır fiyatlarını ve dövizden etkilenen diğer kategorileri hemen etkiler.
Hurda demir fiyatlarındaki değişimlerin başlıca nedenleri arasında yurt içi fiyat endeksleri ve enflasyon oranları yer alır. Enflasyonun kontrol edilemediği ve yükseldiği durumlarda demir fiyatları ve dolayısıyla hurda demir fiyatları artış gösterecektir. Enflasyon düştüğünde ise fiyatlar gerileyecektir.