WhatsApp PROEMTİA WHATSAPP

Proemtia

İş Bankası Grubu - B2B Pazaryeri

İş Bankası Proemtia Kart Oranları: 60 gün - %7,71 / 90 gün - %11,91 / 120 gün - %15,86 / 150 gün - %19,83 (Tüm ticari kredi oranlarında olduğu gibi, Proemtia Kart oranlarına da %5 oranında vergi eklenecektir.) Şimdi alışveriş yapın!

    Biga - Demir Fiyatları

    KDV (%20) dahil fabrika teslim fiyatlardır.

    Son Güncelleme Tarihi: 10.10.2025


    Tarih8 mm10 mm12 mm
    10.10.202529.200,00 TL29.200,00 TL27.700,00 TL
    9.10.202529.200,00 TL29.200,00 TL27.700,00 TL
    8.10.202529.200,00 TL29.200,00 TL27.700,00 TL
    7.10.202528.600,00 TL28.600,00 TL27.500,00 TL
    6.10.202528.500,00 TL28.500,00 TL27.300,00 TL
    3.10.202528.400,00 TL28.400,00 TL27.200,00 TL
    2.10.202528.400,00 TL28.400,00 TL27.200,00 TL
    1.10.202528.400,00 TL28.400,00 TL27.200,00 TL
    30.09.202528.200,00 TL28.200,00 TL27.000,00 TL
    29.09.202528.200,00 TL28.200,00 TL27.000,00 TL
    26.09.202528.200,00 TL28.200,00 TL27.000,00 TL
    25.09.202528.200,00 TL28.200,00 TL27.000,00 TL
    24.09.202528.200,00 TL28.200,00 TL27.000,00 TL
    23.09.202528.200,00 TL28.200,00 TL27.000,00 TL
    22.09.202528.200,00 TL28.200,00 TL27.000,00 TL
    19.09.202528.200,00 TL28.200,00 TL27.000,00 TL
    18.09.202528.200,00 TL28.200,00 TL27.000,00 TL
    17.09.202528.200,00 TL28.200,00 TL27.000,00 TL
    16.09.202528.200,00 TL28.200,00 TL27.000,00 TL
    15.09.202528.200,00 TL28.200,00 TL27.000,00 TL
    12.09.202528.200,00 TL28.200,00 TL27.000,00 TL
    11.09.202528.100,00 TL28.100,00 TL26.900,00 TL
    10.09.202528.100,00 TL28.100,00 TL26.900,00 TL
    9.09.202528.100,00 TL28.100,00 TL26.900,00 TL
    6.09.202528.000,00 TL28.000,00 TL27.000,00 TL
    5.09.202528.000,00 TL28.000,00 TL26.800,00 TL
    4.09.202528.000,00 TL28.000,00 TL26.800,00 TL
    3.09.202528.000,00 TL28.000,00 TL26.800,00 TL
    2.09.202528.000,00 TL28.000,00 TL26.800,00 TL
    1.09.202528.000,00 TL28.000,00 TL26.800,00 TL
    29.08.202528.000,00 TL28.000,00 TL26.800,00 TL
    28.08.202528.000,00 TL28.000,00 TL26.800,00 TL
    27.08.202528.000,00 TL28.000,00 TL26.800,00 TL
    26.08.202528.000,00 TL28.000,00 TL26.800,00 TL
    25.08.202528.000,00 TL28.000,00 TL26.800,00 TL
    22.08.202527.900,00 TL27.900,00 TL26.900,00 TL
    21.08.202528.000,00 TL28.000,00 TL26.800,00 TL
    20.08.202528.000,00 TL28.000,00 TL26.800,00 TL
    19.08.202528.000,00 TL28.000,00 TL26.800,00 TL
    18.08.202527.800,00 TL27.800,00 TL26.800,00 TL
    15.08.202527.800,00 TL27.800,00 TL26.800,00 TL
    14.08.202527.800,00 TL27.800,00 TL26.800,00 TL
    13.08.202527.800,00 TL27.800,00 TL26.800,00 TL
    12.08.202527.800,00 TL27.800,00 TL26.800,00 TL
    11.08.202527.800,00 TL27.800,00 TL26.800,00 TL
    8.08.202527.800,00 TL27.800,00 TL26.800,00 TL
    7.08.202527.800,00 TL27.800,00 TL26.800,00 TL
    6.08.202527.800,00 TL27.800,00 TL26.800,00 TL
    5.08.202527.800,00 TL27.800,00 TL26.800,00 TL
    4.08.202527.800,00 TL27.800,00 TL26.800,00 TL
    1.08.202527.600,00 TL27.600,00 TL26.600,00 TL
    31.07.202527.600,00 TL27.600,00 TL26.600,00 TL
    30.07.202527.600,00 TL27.600,00 TL26.600,00 TL
    29.07.202527.600,00 TL27.600,00 TL26.600,00 TL
    28.07.202527.500,00 TL27.500,00 TL26.500,00 TL
    25.07.202527.300,00 TL27.300,00 TL26.300,00 TL
    24.07.202527.300,00 TL27.300,00 TL26.300,00 TL
    23.07.202527.300,00 TL27.300,00 TL26.300,00 TL
    22.07.202527.200,00 TL27.200,00 TL26.200,00 TL
    21.07.202527.200,00 TL27.200,00 TL26.200,00 TL
    18.07.202527.100,00 TL27.100,00 TL26.100,00 TL
    17.07.202527.100,00 TL27.100,00 TL26.100,00 TL
    16.07.202526.900,00 TL26.900,00 TL25.900,00 TL
    14.07.202526.800,00 TL26.800,00 TL25.800,00 TL
    11.07.202526.800,00 TL26.800,00 TL25.800,00 TL
    10.07.202527.100,00 TL26.900,00 TL25.700,00 TL
    9.07.202527.100,00 TL26.900,00 TL25.700,00 TL
    8.07.202527.100,00 TL26.900,00 TL25.700,00 TL
    7.07.202527.100,00 TL26.900,00 TL25.700,00 TL
    4.07.202527.100,00 TL26.900,00 TL25.700,00 TL
    3.07.202527.100,00 TL26.900,00 TL25.700,00 TL
    2.07.202527.300,00 TL27.100,00 TL25.900,00 TL
    1.07.202527.300,00 TL27.100,00 TL25.900,00 TL
    30.06.202527.300,00 TL27.100,00 TL25.900,00 TL
    27.06.202527.300,00 TL27.100,00 TL25.900,00 TL
    26.06.202527.300,00 TL27.100,00 TL25.900,00 TL
    25.06.202527.200,00 TL27.000,00 TL25.800,00 TL
    24.06.202527.200,00 TL27.000,00 TL25.800,00 TL
    23.06.202527.200,00 TL27.000,00 TL25.800,00 TL
    20.06.202527.000,00 TL27.000,00 TL26.000,00 TL
    19.06.202526.900,00 TL26.900,00 TL25.900,00 TL
    18.06.202526.800,00 TL26.800,00 TL25.800,00 TL
    17.06.202526.800,00 TL26.800,00 TL25.800,00 TL
    16.06.202526.900,00 TL26.900,00 TL25.900,00 TL
    13.06.202526.900,00 TL26.900,00 TL25.900,00 TL
    12.06.202526.900,00 TL26.900,00 TL25.900,00 TL
    11.06.202527.400,00 TL27.200,00 TL26.000,00 TL
    10.06.202527.400,00 TL27.200,00 TL26.000,00 TL
    4.06.202527.400,00 TL27.200,00 TL26.000,00 TL
    3.06.202527.400,00 TL27.200,00 TL26.000,00 TL
    2.06.202527.100,00 TL27.100,00 TL26.100,00 TL
    30.05.202527.400,00 TL27.200,00 TL26.000,00 TL
    29.05.202527.400,00 TL27.200,00 TL26.000,00 TL
    28.05.202527.100,00 TL27.100,00 TL26.100,00 TL
    27.05.202527.100,00 TL27.100,00 TL26.100,00 TL
    26.05.202527.100,00 TL27.100,00 TL26.100,00 TL
    23.05.202527.400,00 TL27.200,00 TL26.000,00 TL
    22.05.202527.400,00 TL27.200,00 TL26.000,00 TL
    21.05.202527.400,00 TL27.200,00 TL26.000,00 TL
    20.05.202527.400,00 TL27.200,00 TL26.000,00 TL
    16.05.202527.200,00 TL27.000,00 TL25.800,00 TL
    15.05.202527.200,00 TL27.000,00 TL25.800,00 TL
    13.05.202527.000,00 TL26.800,00 TL25.600,00 TL
    12.05.202527.000,00 TL26.800,00 TL25.600,00 TL
    9.05.202526.400,00 TL26.400,00 TL25.400,00 TL
    8.05.202526.400,00 TL26.400,00 TL25.400,00 TL
    7.05.202526.400,00 TL26.400,00 TL25.400,00 TL
    6.05.202526.300,00 TL26.300,00 TL25.300,00 TL
    5.05.202526.300,00 TL26.300,00 TL25.300,00 TL
    2.05.202526.600,00 TL26.400,00 TL25.200,00 TL
    30.04.202526.600,00 TL26.400,00 TL25.200,00 TL
    29.04.202526.400,00 TL26.200,00 TL25.000,00 TL
    28.04.202526.400,00 TL26.200,00 TL25.000,00 TL
    25.04.202526.300,00 TL26.100,00 TL24.900,00 TL
    24.04.202526.400,00 TL26.200,00 TL25.000,00 TL
    22.04.202526.400,00 TL26.200,00 TL25.000,00 TL
    21.04.202526.400,00 TL26.200,00 TL25.000,00 TL
    18.04.202526.400,00 TL26.200,00 TL25.000,00 TL
    17.04.202526.700,00 TL26.500,00 TL25.300,00 TL
    16.04.202526.700,00 TL26.500,00 TL25.400,00 TL
    15.04.202526.800,00 TL26.600,00 TL25.500,00 TL
    14.04.202526.800,00 TL26.600,00 TL25.500,00 TL
    11.04.202527.000,00 TL26.800,00 TL25.700,00 TL
    10.04.202527.300,00 TL27.100,00 TL26.000,00 TL
    9.04.202527.300,00 TL27.100,00 TL26.000,00 TL
    8.04.202527.300,00 TL27.100,00 TL26.000,00 TL
    7.04.202527.300,00 TL27.100,00 TL26.000,00 TL
    4.04.202527.300,00 TL27.100,00 TL26.000,00 TL
    3.04.202527.300,00 TL27.100,00 TL26.000,00 TL
    2.04.202527.700,00 TL27.500,00 TL26.300,00 TL
    28.03.202527.700,00 TL27.500,00 TL26.300,00 TL
    27.03.202527.700,00 TL27.500,00 TL26.300,00 TL
    26.03.202527.800,00 TL27.600,00 TL26.400,00 TL
    25.03.202527.800,00 TL27.600,00 TL26.400,00 TL
    24.03.202527.800,00 TL27.600,00 TL26.500,00 TL
    21.03.202527.800,00 TL27.600,00 TL26.500,00 TL
    20.03.202527.800,00 TL27.600,00 TL26.500,00 TL
    19.03.202528.300,00 TL28.100,00 TL27.000,00 TL
    18.03.202526.800,00 TL26.600,00 TL25.400,00 TL
    17.03.202526.800,00 TL26.600,00 TL25.400,00 TL
    14.03.202526.400,00 TL26.200,00 TL25.000,00 TL
    13.03.202526.400,00 TL26.200,00 TL25.000,00 TL
    12.03.202526.400,00 TL26.200,00 TL25.100,00 TL
    11.03.202526.400,00 TL26.200,00 TL25.100,00 TL
    10.03.202526.500,00 TL26.300,00 TL25.100,00 TL
    7.03.202526.100,00 TL25.900,00 TL24.800,00 TL
    6.03.202526.000,00 TL25.800,00 TL24.700,00 TL
    5.03.202525.900,00 TL25.700,00 TL24.600,00 TL
    3.03.202525.900,00 TL25.700,00 TL24.600,00 TL
    28.02.202526.000,00 TL25.800,00 TL24.600,00 TL
    27.02.202526.000,00 TL25.800,00 TL24.600,00 TL
    26.02.202526.000,00 TL25.800,00 TL24.600,00 TL
    25.02.202526.000,00 TL25.800,00 TL24.600,00 TL
    24.02.202525.700,00 TL25.500,00 TL24.400,00 TL
    21.02.202525.800,00 TL25.600,00 TL24.400,00 TL
    20.02.202525.700,00 TL25.500,00 TL24.300,00 TL
    19.02.202525.600,00 TL25.400,00 TL24.300,00 TL
    18.02.202525.500,00 TL25.300,00 TL24.200,00 TL
    17.02.202525.500,00 TL25.300,00 TL24.200,00 TL
    14.02.202525.500,00 TL25.300,00 TL24.200,00 TL
    13.02.202525.700,00 TL25.500,00 TL24.300,00 TL
    12.02.202525.700,00 TL25.500,00 TL24.300,00 TL
    11.02.202525.700,00 TL25.500,00 TL24.300,00 TL
    10.02.202525.700,00 TL25.500,00 TL24.300,00 TL
    7.02.202525.700,00 TL25.500,00 TL24.300,00 TL
    6.02.202525.900,00 TL25.700,00 TL24.500,00 TL
    5.02.202525.900,00 TL25.700,00 TL24.500,00 TL
    4.02.202526.000,00 TL25.800,00 TL24.600,00 TL
    3.02.202525.700,00 TL25.500,00 TL24.300,00 TL
    31.01.202525.400,00 TL25.200,00 TL24.000,00 TL
    30.01.202525.400,00 TL25.200,00 TL24.000,00 TL
    29.01.202525.200,00 TL25.000,00 TL23.800,00 TL
    28.01.202525.200,00 TL25.000,00 TL23.800,00 TL
    27.01.202525.100,00 TL24.900,00 TL23.700,00 TL
    24.01.202525.000,00 TL24.800,00 TL23.700,00 TL
    23.01.202525.000,00 TL24.800,00 TL23.700,00 TL
    22.01.202524.900,00 TL24.700,00 TL23.600,00 TL
    21.01.202524.900,00 TL24.700,00 TL23.600,00 TL
    20.01.202525.100,00 TL24.900,00 TL23.700,00 TL
    17.01.202525.000,00 TL24.800,00 TL23.600,00 TL
    16.01.202525.000,00 TL24.800,00 TL23.700,00 TL
    15.01.202525.100,00 TL24.900,00 TL23.700,00 TL
    14.01.202525.100,00 TL24.900,00 TL23.700,00 TL
    13.01.202525.100,00 TL24.900,00 TL23.800,00 TL
    10.01.202525.100,00 TL24.900,00 TL23.800,00 TL
    9.01.202525.200,00 TL25.000,00 TL23.900,00 TL
    8.01.202525.200,00 TL25.000,00 TL23.900,00 TL
    7.01.202525.200,00 TL25.000,00 TL23.900,00 TL
    6.01.202525.200,00 TL25.000,00 TL23.900,00 TL
    2.01.202525.300,00 TL25.100,00 TL24.000,00 TL
    31.12.202425.300,00 TL25.100,00 TL24.000,00 TL
    30.12.202425.300,00 TL25.100,00 TL24.000,00 TL
    27.12.202425.300,00 TL25.100,00 TL24.000,00 TL
    26.12.202425.300,00 TL25.100,00 TL24.000,00 TL
    25.12.202425.300,00 TL25.100,00 TL24.000,00 TL
    24.12.202425.300,00 TL25.100,00 TL24.000,00 TL
    23.12.202425.400,00 TL25.200,00 TL24.100,00 TL
    20.12.202425.400,00 TL25.200,00 TL24.100,00 TL
    19.12.202425.400,00 TL25.200,00 TL24.100,00 TL
    18.12.202425.450,00 TL25.250,00 TL24.150,00 TL
    17.12.202425.450,00 TL25.250,00 TL24.150,00 TL
    16.12.202425.450,00 TL25.250,00 TL24.150,00 TL
    13.12.202425.450,00 TL25.250,00 TL24.150,00 TL
    12.12.202425.450,00 TL25.250,00 TL24.150,00 TL
    11.12.202425.400,00 TL25.200,00 TL24.100,00 TL
    10.12.202425.100,00 TL24.900,00 TL23.800,00 TL
    9.12.202425.100,00 TL24.900,00 TL23.800,00 TL
    6.12.202425.100,00 TL24.900,00 TL23.800,00 TL
    5.12.202425.150,00 TL24.950,00 TL23.850,00 TL
    4.12.202425.200,00 TL25.000,00 TL23.900,00 TL
    3.12.202425.200,00 TL25.000,00 TL23.900,00 TL
    2.12.202425.200,00 TL25.000,00 TL23.900,00 TL
    29.11.202425.400,00 TL25.200,00 TL24.100,00 TL
    28.11.202425.400,00 TL25.200,00 TL24.100,00 TL
    27.11.202425.550,00 TL25.350,00 TL24.250,00 TL
    26.11.202425.550,00 TL25.350,00 TL24.250,00 TL
    25.11.202425.800,00 TL25.600,00 TL24.500,00 TL
    22.11.202425.900,00 TL25.700,00 TL24.600,00 TL
    21.11.202426.000,00 TL25.800,00 TL24.700,00 TL
    20.11.202426.000,00 TL25.800,00 TL24.700,00 TL
    19.11.202426.000,00 TL25.800,00 TL24.700,00 TL
    18.11.202426.500,00 TL26.300,00 TL25.200,00 TL
    15.11.202426.500,00 TL26.300,00 TL25.200,00 TL
    14.11.202426.500,00 TL26.300,00 TL25.200,00 TL
    13.11.202426.500,00 TL26.300,00 TL25.200,00 TL
    12.11.202426.500,00 TL26.300,00 TL25.200,00 TL
    11.11.202426.700,00 TL26.500,00 TL25.400,00 TL
    8.11.202426.700,00 TL26.500,00 TL25.400,00 TL
    7.11.202426.700,00 TL26.500,00 TL25.400,00 TL
    6.11.202426.700,00 TL26.500,00 TL25.400,00 TL
    5.11.202426.800,00 TL26.600,00 TL25.500,00 TL
    4.11.202427.000,00 TL26.800,00 TL25.700,00 TL
    1.11.202427.100,00 TL26.900,00 TL25.800,00 TL
    31.10.202427.100,00 TL26.900,00 TL25.800,00 TL
    30.10.202427.300,00 TL27.100,00 TL26.000,00 TL
    28.10.202427.300,00 TL27.100,00 TL26.000,00 TL
    25.10.202427.300,00 TL27.100,00 TL26.000,00 TL
    24.10.202427.300,00 TL27.100,00 TL26.000,00 TL
    23.10.202427.300,00 TL27.100,00 TL26.000,00 TL
    22.10.202427.300,00 TL27.100,00 TL26.000,00 TL
    21.10.202427.300,00 TL27.100,00 TL26.000,00 TL
    18.10.202427.400,00 TL27.200,00 TL26.100,00 TL
    17.10.202427.600,00 TL27.400,00 TL26.300,00 TL
    16.10.202427.600,00 TL27.400,00 TL26.300,00 TL
    15.10.202427.700,00 TL27.500,00 TL26.400,00 TL
    14.10.202427.700,00 TL27.500,00 TL26.400,00 TL

    Endeks Grafiği

    Biga Güncel Demir Fiyatları

    Biga’da demir fiyatları, bölgedeki inşaat faaliyetlerinin yoğunluğu, yerel tedarik zincirleri ve nakliye maliyetleri doğrultusunda şekillenmektedir. Çanakkale’nin en aktif sanayi ve inşaat merkezlerinden biri olan Biga, hem yerel projelerde hem de çevre illere yapılan lojistik bağlantılarda stratejik bir öneme sahiptir.

    İnşaat demiri fiyatları Biga’da, üreticiye, demirin çapına, teslim koşullarına ve bağ ağırlığına göre değişiklik gösterebilir. İlçede faaliyet gösteren müteahhitler ve yapı firmaları için fiyatların günlük olarak takip edilmesi, maliyet kontrolü açısından büyük önem taşır.

    Biga’daki güncel demir fiyatlarına ulaşmak isteyen kullanıcılar, Proemtia üzerinden ilçe bazlı filtreleme yaparak ihtiyaç duydukları verilere anlık olarak erişebilir.

    Biga'da 1 Ton Demir Ne Kadar?

    Biga’da 1 ton inşaat demirinin fiyatı; üretici lokasyonu, sevkiyat türü, talep durumu ve döviz kuru başta olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak güncellenmektedir. Özellikle ilçede devam eden altyapı, konut ve sanayi projeleri, ton bazında demir alımlarının artmasına neden olmaktadır.

    Biga'da ton fiyatını etkileyen başlıca değişkenler şunlardır:

    • Bölgesel talep yoğunluğu
    • Demirin çapı ve kalite sınıfı
    • Lojistik ve taşıma mesafesi
    • Günlük döviz kuru değişimleri
    • Hammadde maliyetleri ve tedarik süresi

    1 ton demir fiyatı, özellikle 8 mm, 10 mm ve 12 mm gibi çaplara göre değişmekte; bağ içerisinde bulunan çubuk sayısı da bu hesaplamaya etki etmektedir.

    Proemtia üzerinden Biga’ya özel günlük fiyatlara ulaşabilir, üretici bazlı karşılaştırma yaparak en uygun teklifleri değerlendirebilirsiniz.

    Tonajlı alımlarda doğru fiyat takibi, özellikle büyük ölçekli projelerin bütçe planlamasında kritik rol oynamaktadır. Bu nedenle Proemtia üzerinden düzenli fiyat kontrolü yapılması tavsiye edilir.