Aradığınız ürünü 180 güne varan vade ile satın alabileceğinizi biliyor muydunuz?
Soğuk Rulo Sac (Çin FOB) Fiyatları
Son Güncelleme Tarihi: 12.12.2025
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 12.12.2025 | 510,00 USD |
| 11.12.2025 | 510,00 USD |
| 10.12.2025 | 510,00 USD |
| 9.12.2025 | 515,00 USD |
| 8.12.2025 | 520,00 USD |
| 5.12.2025 | 525,00 USD |
| 4.12.2025 | 525,00 USD |
| 3.12.2025 | 525,00 USD |
| 2.12.2025 | 525,00 USD |
| 1.12.2025 | 523,00 USD |
| 28.11.2025 | 520,00 USD |
| 27.11.2025 | 520,00 USD |
| 26.11.2025 | 520,00 USD |
| 25.11.2025 | 520,00 USD |
| 24.11.2025 | 520,00 USD |
| 21.11.2025 | 515,00 USD |
| 20.11.2025 | 515,00 USD |
| 19.11.2025 | 515,00 USD |
| 18.11.2025 | 515,00 USD |
| 17.11.2025 | 515,00 USD |
| 14.11.2025 | 515,00 USD |
| 13.11.2025 | 515,00 USD |
| 12.11.2025 | 515,00 USD |
| 11.11.2025 | 515,00 USD |
| 10.11.2025 | 515,00 USD |
| 7.11.2025 | 515,00 USD |
| 6.11.2025 | 515,00 USD |
| 5.11.2025 | 515,00 USD |
| 4.11.2025 | 520,00 USD |
| 3.11.2025 | 530,00 USD |
| 31.10.2025 | 530,00 USD |
| 30.10.2025 | 530,00 USD |
| 27.10.2025 | 534,00 USD |
| 24.10.2025 | 529,00 USD |
| 23.10.2025 | 529,00 USD |
| 22.10.2025 | 528,00 USD |
| 21.10.2025 | 523,00 USD |
| 20.10.2025 | 523,00 USD |
| 17.10.2025 | 520,00 USD |
| 16.10.2025 | 520,00 USD |
| 15.10.2025 | 520,00 USD |
| 14.10.2025 | 525,00 USD |
| 13.10.2025 | 525,00 USD |
| 10.10.2025 | 530,00 USD |
| 9.10.2025 | 530,00 USD |
| 30.09.2025 | 530,00 USD |
| 29.09.2025 | 530,00 USD |
| 26.09.2025 | 535,00 USD |
| 25.09.2025 | 535,00 USD |
| 24.09.2025 | 535,00 USD |
| 23.09.2025 | 540,00 USD |
| 22.09.2025 | 540,00 USD |
| 19.09.2025 | 540,00 USD |
| 18.09.2025 | 540,00 USD |
| 17.09.2025 | 540,00 USD |
| 16.09.2025 | 540,00 USD |
| 15.09.2025 | 540,00 USD |
| 12.09.2025 | 540,00 USD |
| 11.09.2025 | 540,00 USD |
| 10.09.2025 | 540,00 USD |
| 9.09.2025 | 540,00 USD |
| 6.09.2025 | 540,00 USD |
| 5.09.2025 | 540,00 USD |
| 4.09.2025 | 540,00 USD |
| 3.09.2025 | 545,00 USD |
| 2.09.2025 | 545,00 USD |
| 1.09.2025 | 545,00 USD |
| 29.08.2025 | 545,00 USD |
| 28.08.2025 | 545,00 USD |
| 27.08.2025 | 545,00 USD |
| 26.08.2025 | 550,00 USD |
| 25.08.2025 | 550,00 USD |
| 22.08.2025 | 550,00 USD |
| 21.08.2025 | 550,00 USD |
| 20.08.2025 | 550,00 USD |
| 19.08.2025 | 550,00 USD |
| 18.08.2025 | 550,00 USD |
| 15.08.2025 | 550,00 USD |
| 14.08.2025 | 552,00 USD |
| 13.08.2025 | 552,00 USD |
| 12.08.2025 | 555,00 USD |
| 11.08.2025 | 550,00 USD |
| 8.08.2025 | 550,00 USD |
| 7.08.2025 | 550,00 USD |
| 6.08.2025 | 550,00 USD |
| 5.08.2025 | 550,00 USD |
| 4.08.2025 | 550,00 USD |
| 1.08.2025 | 550,00 USD |
| 31.07.2025 | 550,00 USD |
| 30.07.2025 | 550,00 USD |
| 29.07.2025 | 550,00 USD |
| 28.07.2025 | 550,00 USD |
| 25.07.2025 | 550,00 USD |
| 24.07.2025 | 550,00 USD |
| 23.07.2025 | 550,00 USD |
| 22.07.2025 | 540,00 USD |
| 21.07.2025 | 530,00 USD |
| 18.07.2025 | 530,00 USD |
| 17.07.2025 | 525,00 USD |
| 16.07.2025 | 525,00 USD |
| 14.07.2025 | 525,00 USD |
| 11.07.2025 | 525,00 USD |
| 10.07.2025 | 510,00 USD |
| 9.07.2025 | 510,00 USD |
| 8.07.2025 | 510,00 USD |
| 7.07.2025 | 505,00 USD |
| 4.07.2025 | 505,00 USD |
| 3.07.2025 | 505,00 USD |
| 2.07.2025 | 500,00 USD |
| 1.07.2025 | 500,00 USD |
| 30.06.2025 | 500,00 USD |
| 27.06.2025 | 500,00 USD |
| 26.06.2025 | 500,00 USD |
| 25.06.2025 | 500,00 USD |
| 24.06.2025 | 510,00 USD |
| 23.06.2025 | 510,00 USD |
| 20.06.2025 | 510,00 USD |
| 19.06.2025 | 510,00 USD |
| 18.06.2025 | 510,00 USD |
| 17.06.2025 | 510,00 USD |
| 16.06.2025 | 510,00 USD |
| 13.06.2025 | 510,00 USD |
| 12.06.2025 | 510,00 USD |
| 11.06.2025 | 510,00 USD |
| 10.06.2025 | 510,00 USD |
| 4.06.2025 | 510,00 USD |
| 3.06.2025 | 515,00 USD |
| 30.05.2025 | 515,00 USD |
| 29.05.2025 | 515,00 USD |
| 28.05.2025 | 515,00 USD |
| 27.05.2025 | 515,00 USD |
| 26.05.2025 | 520,00 USD |
| 23.05.2025 | 520,00 USD |
| 22.05.2025 | 525,00 USD |
| 21.05.2025 | 525,00 USD |
| 20.05.2025 | 525,00 USD |
| 16.05.2025 | 530,00 USD |
| 15.05.2025 | 530,00 USD |
| 13.05.2025 | 530,00 USD |
| 12.05.2025 | 530,00 USD |
| 9.05.2025 | 530,00 USD |
| 8.05.2025 | 530,00 USD |
| 7.05.2025 | 530,00 USD |
| 6.05.2025 | 530,00 USD |
| 30.04.2025 | 530,00 USD |
| 29.04.2025 | 530,00 USD |
| 28.04.2025 | 535,00 USD |
| 25.04.2025 | 535,00 USD |
| 24.04.2025 | 540,00 USD |
| 22.04.2025 | 540,00 USD |
| 21.04.2025 | 540,00 USD |
| 18.04.2025 | 540,00 USD |
| 17.04.2025 | 540,00 USD |
| 16.04.2025 | 540,00 USD |
| 15.04.2025 | 540,00 USD |
| 14.04.2025 | 540,00 USD |
| 11.04.2025 | 540,00 USD |
| 10.04.2025 | 540,00 USD |
| 9.04.2025 | 540,00 USD |
| 8.04.2025 | 540,00 USD |
| 7.04.2025 | 540,00 USD |
| 3.04.2025 | 540,00 USD |
| 2.04.2025 | 540,00 USD |
| 28.03.2025 | 540,00 USD |
| 27.03.2025 | 540,00 USD |
| 26.03.2025 | 545,00 USD |
| 25.03.2025 | 550,00 USD |
| 24.03.2025 | 545,00 USD |
| 21.03.2025 | 545,00 USD |
| 20.03.2025 | 545,00 USD |
| 19.03.2025 | 545,00 USD |
| 18.03.2025 | 545,00 USD |
| 17.03.2025 | 545,00 USD |
| 14.03.2025 | 545,00 USD |
| 13.03.2025 | 550,00 USD |
| 12.03.2025 | 550,00 USD |
| 11.03.2025 | 550,00 USD |
| 10.03.2025 | 550,00 USD |
| 7.03.2025 | 545,00 USD |
| 6.03.2025 | 545,00 USD |
| 5.03.2025 | 545,00 USD |
| 3.03.2025 | 550,00 USD |
| 28.02.2025 | 550,00 USD |
| 27.02.2025 | 550,00 USD |
| 26.02.2025 | 545,00 USD |
| 25.02.2025 | 550,00 USD |
| 24.02.2025 | 550,00 USD |
| 21.02.2025 | 550,00 USD |
| 20.02.2025 | 545,00 USD |
| 19.02.2025 | 545,00 USD |
| 18.02.2025 | 540,00 USD |
| 17.02.2025 | 540,00 USD |
| 14.02.2025 | 540,00 USD |
| 13.02.2025 | 545,00 USD |
| 12.02.2025 | 545,00 USD |
| 11.02.2025 | 545,00 USD |
| 10.02.2025 | 545,00 USD |
| 7.02.2025 | 545,00 USD |
| 24.01.2025 | 545,00 USD |
| 23.01.2025 | 545,00 USD |
| 22.01.2025 | 545,00 USD |
| 21.01.2025 | 545,00 USD |
| 20.01.2025 | 545,00 USD |
| 17.01.2025 | 545,00 USD |
| 16.01.2025 | 540,00 USD |
| 15.01.2025 | 540,00 USD |
| 14.01.2025 | 535,00 USD |
| 13.01.2025 | 535,00 USD |
| 10.01.2025 | 535,00 USD |
| 9.01.2025 | 535,00 USD |
| 8.01.2025 | 540,00 USD |
| 7.01.2025 | 540,00 USD |
| 6.01.2025 | 545,00 USD |
| 2.01.2025 | 550,00 USD |
| 31.12.2024 | 550,00 USD |
| 30.12.2024 | 550,00 USD |
| 27.12.2024 | 550,00 USD |
| 26.12.2024 | 555,00 USD |
| 25.12.2024 | 560,00 USD |
| 24.12.2024 | 560,00 USD |
| 23.12.2024 | 560,00 USD |
| 20.12.2024 | 560,00 USD |
| 19.12.2024 | 560,00 USD |
| 18.12.2024 | 560,00 USD |
| 17.12.2024 | 560,00 USD |
| 16.12.2024 | 560,00 USD |
| 13.12.2024 | 560,00 USD |
Endeks Grafiği
Soğuk Haddelenmiş (DKP) Rulo Sac Fiyatlarının Piyasa Açısından Önemi
Soğuk haddelenmiş (DKP) rulo sac fiyatları, çelik imalat sanayinde maliyet hesabı yapılırken en çok takip edilen göstergelerden biridir. DKP sac; yüzey kalitesi, ölçü hassasiyeti ve form verilebilirliği sayesinde otomotivden mobilyaya, makine üretiminden inşaat sektörüne kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Bu nedenle uluslararası piyasalarda açıklanan ton fiyatları, yerel üretici ve tüketicilerin maliyet yapısını doğrudan etkiler.
DKP Rulo Sacın Teknik Yapısı ve Kullanım Alanlarının Fiyata Etkisi
Soğuk haddelenmiş rulo sac, sıcak haddelenmiş sacın yeniden haddeden geçirilerek daha ince toleranslarla, daha düzgün yüzeyli hale getirilmesiyle üretilir. Sacın yüzey kalitesi ve dayanımı artırıldığı için:
- otomotiv gövde parçaları
- beyaz eşya üretimi
- metal mobilya ve çelik ofis ekipmanları
- ince sac büküm, kesim ve şekillendirme işlemleri
gibi uygulamalarda tercih edilir.
Bu kullanım çeşitliliği, DKP sac talebinin hem sürekli hem döngüsel olmasına yol açar ve fiyatların dönemsel olarak ciddi farklılıklar göstermesine neden olabilir.
Fiyatların Oluşmasında Belirleyici Etkenler
Soğuk haddelenmiş (DKP) rulo sac fiyatları; hammadde zinciri, üretim maliyetleri ve küresel piyasa koşullarının birleşiminden etkilenir. Fiyatlara yön veren başlıca unsurlar:
- demir cevheri ve kok kömürü fiyatlarının değişimi
- sıcak haddelenmiş sac fiyatları (DKP’nin ana girdisi)
- enerji maliyetleri ve üretim giderleri
- Çin ve diğer büyük üretici ülkelerin çelik arz seviyeleri
- navlun ve lojistik maliyetleri
- döviz kuru hareketleri
- sektör bazında talep artışları (özellikle otomotiv ve beyaz eşya)
Bu faktörlerdeki değişiklik, DKP rulo sac fiyatlarının ton bazında hızlı şekilde dalgalanmasına yol açabilir.
Çin FOB Endeksi ile DKP Fiyat Takibi
Çin merkezli soğuk haddelenmiş rulo sac FOB fiyatları, küresel sac piyasasında referans kabul edilir. Bu endeks, uluslararası ticarette kullanılan standart teslim şekilleri üzerinden belirlendiği için, gerçek pazar koşullarını ve taşımaya ilişkin maliyetleri doğru şekilde yansıtır.
DKP rulo sac ithalatı yapan, üretim pla