Aradığınız ürünü 180 güne varan vade ile satın alabileceğinizi biliyor muydunuz?
Filmaşin Fiyatları
KDV hariç fabrika teslim fiyatlardır
Son Güncelleme Tarihi: 30.12.2025
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 30.12.2025 | 592,00 USD |
| 29.12.2025 | 592,00 USD |
| 26.12.2025 | 593,00 USD |
| 25.12.2025 | 593,00 USD |
| 24.12.2025 | 593,00 USD |
| 23.12.2025 | 593,00 USD |
| 22.12.2025 | 593,00 USD |
| 19.12.2025 | 593,00 USD |
| 18.12.2025 | 595,00 USD |
| 17.12.2025 | 595,00 USD |
| 16.12.2025 | 597,00 USD |
| 15.12.2025 | 597,00 USD |
| 12.12.2025 | 600,00 USD |
| 11.12.2025 | 600,00 USD |
| 10.12.2025 | 600,00 USD |
| 9.12.2025 | 600,00 USD |
| 8.12.2025 | 600,00 USD |
| 5.12.2025 | 600,00 USD |
| 4.12.2025 | 600,00 USD |
| 3.12.2025 | 598,00 USD |
| 2.12.2025 | 598,00 USD |
| 1.12.2025 | 598,00 USD |
| 28.11.2025 | 594,00 USD |
| 27.11.2025 | 594,00 USD |
| 26.11.2025 | 592,00 USD |
| 25.11.2025 | 592,00 USD |
| 24.11.2025 | 587,00 USD |
| 21.11.2025 | 587,00 USD |
| 20.11.2025 | 589,00 USD |
| 19.11.2025 | 589,00 USD |
| 18.11.2025 | 587,00 USD |
| 17.11.2025 | 587,00 USD |
| 14.11.2025 | 587,00 USD |
| 13.11.2025 | 587,00 USD |
| 12.11.2025 | 587,00 USD |
| 11.11.2025 | 587,00 USD |
| 10.11.2025 | 587,00 USD |
| 7.11.2025 | 578,00 USD |
| 6.11.2025 | 578,00 USD |
| 5.11.2025 | 577,00 USD |
| 4.11.2025 | 576,00 USD |
| 3.11.2025 | 576,00 USD |
| 31.10.2025 | 576,00 USD |
| 30.10.2025 | 576,00 USD |
| 27.10.2025 | 576,00 USD |
| 24.10.2025 | 575,00 USD |
| 23.10.2025 | 576,00 USD |
| 22.10.2025 | 576,00 USD |
| 21.10.2025 | 576,00 USD |
| 20.10.2025 | 576,00 USD |
| 17.10.2025 | 575,00 USD |
| 16.10.2025 | 575,00 USD |
| 15.10.2025 | 575,00 USD |
| 14.10.2025 | 575,00 USD |
| 13.10.2025 | 575,00 USD |
| 10.10.2025 | 575,00 USD |
| 9.10.2025 | 574,00 USD |
| 8.10.2025 | 574,00 USD |
| 7.10.2025 | 573,00 USD |
| 6.10.2025 | 573,00 USD |
| 3.10.2025 | 572,00 USD |
| 2.10.2025 | 572,00 USD |
| 1.10.2025 | 572,00 USD |
| 30.09.2025 | 571,00 USD |
| 29.09.2025 | 571,00 USD |
| 26.09.2025 | 570,00 USD |
| 25.09.2025 | 570,00 USD |
| 24.09.2025 | 570,00 USD |
| 23.09.2025 | 570,00 USD |
| 22.09.2025 | 570,00 USD |
| 19.09.2025 | 571,00 USD |
| 18.09.2025 | 571,00 USD |
| 17.09.2025 | 571,00 USD |
| 16.09.2025 | 571,00 USD |
| 15.09.2025 | 571,00 USD |
| 12.09.2025 | 571,00 USD |
| 11.09.2025 | 571,00 USD |
| 10.09.2025 | 571,00 USD |
| 9.09.2025 | 571,00 USD |
| 5.09.2025 | 570,00 USD |
| 4.09.2025 | 573,00 USD |
| 3.09.2025 | 570,00 USD |
| 2.09.2025 | 570,00 USD |
| 1.09.2025 | 570,00 USD |
| 29.08.2025 | 570,00 USD |
| 28.08.2025 | 571,00 USD |
| 27.08.2025 | 571,00 USD |
| 26.08.2025 | 571,00 USD |
| 25.08.2025 | 571,00 USD |
| 22.08.2025 | 577,00 USD |
| 21.08.2025 | 577,00 USD |
| 20.08.2025 | 577,00 USD |
| 19.08.2025 | 577,00 USD |
| 18.08.2025 | 577,00 USD |
| 15.08.2025 | 577,00 USD |
| 14.08.2025 | 577,00 USD |
| 13.08.2025 | 577,00 USD |
| 12.08.2025 | 577,00 USD |
| 11.08.2025 | 577,00 USD |
| 8.08.2025 | 577,00 USD |
| 7.08.2025 | 577,00 USD |
| 6.08.2025 | 577,00 USD |
| 5.08.2025 | 577,00 USD |
| 4.08.2025 | 577,00 USD |
| 1.08.2025 | 577,00 USD |
| 31.07.2025 | 577,00 USD |
| 30.07.2025 | 577,00 USD |
| 29.07.2025 | 577,00 USD |
| 28.07.2025 | 577,00 USD |
| 25.07.2025 | 554,00 USD |
| 24.07.2025 | 554,00 USD |
| 23.07.2025 | 550,00 USD |
| 22.07.2025 | 550,00 USD |
| 21.07.2025 | 550,00 USD |
| 18.07.2025 | 550,00 USD |
| 17.07.2025 | 550,00 USD |
| 16.07.2025 | 550,00 USD |
| 14.07.2025 | 550,00 USD |
| 11.07.2025 | 550,00 USD |
| 10.07.2025 | 550,00 USD |
| 9.07.2025 | 550,00 USD |
| 8.07.2025 | 550,00 USD |
| 7.07.2025 | 550,00 USD |
| 4.07.2025 | 550,00 USD |
| 3.07.2025 | 550,00 USD |
| 2.07.2025 | 560,00 USD |
| 1.07.2025 | 560,00 USD |
| 30.06.2025 | 545,00 USD |
| 27.06.2025 | 545,00 USD |
| 26.06.2025 | 545,00 USD |
| 25.06.2025 | 545,00 USD |
| 24.06.2025 | 545,00 USD |
| 23.06.2025 | 545,00 USD |
| 20.06.2025 | 550,00 USD |
| 19.06.2025 | 550,00 USD |
| 18.06.2025 | 544,00 USD |
| 17.06.2025 | 545,96 USD |
| 16.06.2025 | 565,00 USD |
| 13.06.2025 | 565,00 USD |
| 12.06.2025 | 670,00 USD |
| 11.06.2025 | 670,00 USD |
| 10.06.2025 | 565,00 USD |
| 4.06.2025 | 565,00 USD |
| 3.06.2025 | 565,00 USD |
| 2.06.2025 | 570,00 USD |
| 30.05.2025 | 570,00 USD |
| 29.05.2025 | 570,00 USD |
| 28.05.2025 | 575,00 USD |
| 27.05.2025 | 575,00 USD |
| 26.05.2025 | 575,00 USD |
| 23.05.2025 | 570,00 USD |
| 22.05.2025 | 570,00 USD |
| 21.05.2025 | 570,00 USD |
| 20.05.2025 | 575,00 USD |
| 16.05.2025 | 565,00 USD |
| 15.05.2025 | 560,00 USD |
| 13.05.2025 | 560,00 USD |
| 12.05.2025 | 560,00 USD |
| 9.05.2025 | 575,00 USD |
| 8.05.2025 | 575,00 USD |
| 7.05.2025 | 570,00 USD |
| 6.05.2025 | 570,00 USD |
| 5.05.2025 | 570,00 USD |
| 2.05.2025 | 565,00 USD |
| 30.04.2025 | 570,00 USD |
| 29.04.2025 | 575,00 USD |
| 28.04.2025 | 575,00 USD |
| 25.04.2025 | 575,00 USD |
| 24.04.2025 | 575,00 USD |
| 22.04.2025 | 575,00 USD |
| 21.04.2025 | 580,00 USD |
| 18.04.2025 | 580,00 USD |
| 17.04.2025 | 580,00 USD |
| 16.04.2025 | 590,00 USD |
| 15.04.2025 | 590,00 USD |
| 14.04.2025 | 590,00 USD |
| 11.04.2025 | 595,00 USD |
| 10.04.2025 | 595,00 USD |
| 9.04.2025 | 600,00 USD |
| 8.04.2025 | 600,00 USD |
| 7.04.2025 | 600,00 USD |
| 4.04.2025 | 610,00 USD |
| 3.04.2025 | 600,00 USD |
| 2.04.2025 | 610,00 USD |
| 28.03.2025 | 610,00 USD |
| 27.03.2025 | 610,00 USD |
| 26.03.2025 | 610,00 USD |
| 25.03.2025 | 610,00 USD |
| 24.03.2025 | 610,00 USD |
| 21.03.2025 | 600,00 USD |
| 20.03.2025 | 610,00 USD |
| 18.03.2025 | 600,00 USD |
| 17.03.2025 | 600,00 USD |
| 14.03.2025 | 575,00 USD |
| 13.03.2025 | 575,00 USD |
| 12.03.2025 | 575,00 USD |
| 11.03.2025 | 575,00 USD |
| 7.03.2025 | 575,00 USD |
| 6.03.2025 | 575,00 USD |
| 5.03.2025 | 575,00 USD |
| 3.03.2025 | 575,00 USD |
| 28.02.2025 | 575,00 USD |
| 27.02.2025 | 580,00 USD |
| 26.02.2025 | 580,00 USD |
| 25.02.2025 | 580,00 USD |
| 24.02.2025 | 580,00 USD |
| 21.02.2025 | 570,00 USD |
| 20.02.2025 | 570,00 USD |
| 19.02.2025 | 570,00 USD |
| 18.02.2025 | 570,00 USD |
| 17.02.2025 | 570,00 USD |
| 14.02.2025 | 575,00 USD |
| 13.02.2025 | 575,00 USD |
| 12.02.2025 | 575,00 USD |
| 11.02.2025 | 575,00 USD |
| 10.02.2025 | 575,00 USD |
| 7.02.2025 | 575,00 USD |
| 6.02.2025 | 575,00 USD |
| 5.02.2025 | 575,00 USD |
| 4.02.2025 | 575,00 USD |
| 3.02.2025 | 575,00 USD |
| 31.01.2025 | 575,00 USD |
| 30.01.2025 | 580,00 USD |
| 29.01.2025 | 575,00 USD |
| 28.01.2025 | 575,00 USD |
| 27.01.2025 | 575,00 USD |
| 24.01.2025 | 575,00 USD |
| 23.01.2025 | 575,00 USD |
| 22.01.2025 | 575,00 USD |
| 21.01.2025 | 575,00 USD |
| 20.01.2025 | 575,00 USD |
| 17.01.2025 | 580,00 USD |
| 16.01.2025 | 580,00 USD |
| 15.01.2025 | 580,00 USD |
| 14.01.2025 | 580,00 USD |
| 13.01.2025 | 580,00 USD |
| 10.01.2025 | 580,00 USD |
| 9.01.2025 | 580,00 USD |
| 8.01.2025 | 585,00 USD |
| 7.01.2025 | 590,00 USD |
| 6.01.2025 | 590,00 USD |
| 2.01.2025 | 590,00 USD |
| 31.12.2024 | 590,00 USD |
Endeks Grafiği
Filmaşin Fiyatları – Güncel Ton Fiyatları ve Endeks Verileri
Filmaşin fiyatları, çelik üretimi ve çelik hasır gibi donatı malzemelerinde kullanılan temel hammadde olarak piyasa koşullarından doğrudan etkilenir. Türkiye’de filmaşin ton fiyatı; hurda demir maliyetleri, enerji giderleri, döviz kuru ve arz-talep dengesi gibi dinamiklerle günlük olarak değişkenlik gösterir. Proemtia filmaşin endeksi sayesinde güncel fiyatlar, geçmiş fiyat arşivi ve günlük fiyat değişim grafikleri tek bir sayfada izlenebilir.
Filmaşin Nedir ve Fiyatlandırma Nasıl Yapılır?
Filmaşin, çelik hasır ve betonarme donatı imalatında kullanılan yüksek karbonlu çelik çubuk ya da tel formundaki çelik hammaddesidir. Hurda demir, yeniden eritilerek ya da demir cevheri işlenerek elde edilebilir; bu da filmaşin fiyatlarının dalgalanmasına neden olur.
Filmaşin ton fiyatı; hammadde maliyeti, enerji, işçilik, demir cevheri veya hurda fiyatı, üretim kapasitesi ve global çelik piyasalarındaki değişikliklere bağlı olarak belirlenir.
Filmaşin Ton Fiyatları ve Endeks Detayları
Proemtia’da yayınlanan filmaşin fiyat endeksi, üretici bazlı ton fiyatlarını ve farklı kalite/çap seçeneklerini kapsamaktadır. Güncel fiyat verisi ile birlikte geçmiş aylık ve yıllık fiyat arşivlerini grafik tabanlı analizlerle görüntüleyebilirsiniz.
Bu sayede; filmaşin fiyat trendlerini izleyebilir, çelik hasır veya betonarme donatı maliyet tahminlerini daha doğru yapabilirsiniz.
Filmaşin Fiyatlarını Etkileyen Temel Faktörler
Filmaşin fiyatları hem global hem de yerel pek çok parametreden etkilenir. Öne çıkan etkenler şunlardır:
- Hurdadan elde edilen çelik veya demir cevheri maliyetleri
- Enerji maliyetleri (elektrik, doğalgaz, yakıt)
- Hurda ve hurda talebi
- Global çelik borsası ve uluslararası çelik fiyatları
- Arz-talep dengesi ve çelik fabrikalarının üretim kapasitesi
- Döviz kuru ve ithalat/ihraç politikaları
- Lojistik, nakliye ve taşıma maliyetleri
- Vergi düzenlemeleri, çevresel maliyetler ve yasal düzenlemeler
Bu faktörlerdeki her bir değişim, filmaşin ton fiyatında dalgalanmaya yol açabilir; üretim maliyetleri ve nihai çelik ürün fiyatları doğrudan etkilenir.
Filmaşin Fiyatları Neden Bölgeden Bölgeye Farklı Olabilir?
Filmaşin genellikle belli sanayi bölgelerinde üretilir. Teslimat yapılacak fabrika veya şantiye ile üretim tesisi arasındaki mesafe, lojistik maliyetlerine bağlı olarak nihai fiyatı artırabilir.
Ayrıca yerel sanayi yoğunluğu, üretici sayısı, talep yoğunluğu ve nakliye altyapısı da farklı iller arasında fiyat farklılıklarına neden olabilir.
Güncel Filmaşin Fiyat Trendleri ve Beklentiler
Küresel çelik talebi, hammadde arzı, enerji fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki oynaklık, önümüzdeki dönemde filmaşin fiyatlarının seyrini belirleyecek ana unsurlar olacaktır. İnşaat ve sanayi sektörlerindeki projelerde artış olması, arz-talep dengesine bağlı olarak fiyatları yukarı çekebilir.
Fiyat Grafikleri ve Veriye Erişim
Proemtia üzerinden günlük, haftalık ve aylık bazda filmaşin ton fiyatlarını, geçmiş dönem analizlerini ve fiyat değişim grafiğini detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.
Güncel fiyatları ve analizleri takip ederek, çelik hasır, betonarme ve diğer çelik üretim maliyetlerinizi doğru planlayabilirsiniz.