Aradığınız ürünü 180 güne varan vade ile satın alabileceğinizi biliyor muydunuz?
Çelik Hasır Fiyatları (Q 131 - Q 188)
KDV hariç fabrika teslim fiyatlardır
Son Güncelleme Tarihi: 5.12.2025
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 5.12.2025 | 27.350,00 TL |
| 4.12.2025 | 27.350,00 TL |
| 3.12.2025 | 27.350,00 TL |
| 2.12.2025 | 27.350,00 TL |
| 1.12.2025 | 27.350,00 TL |
| 28.11.2025 | 27.250,00 TL |
| 27.11.2025 | 27.150,00 TL |
| 26.11.2025 | 27.150,00 TL |
| 25.11.2025 | 27.050,00 TL |
| 24.11.2025 | 26.850,00 TL |
| 21.11.2025 | 26.850,00 TL |
| 20.11.2025 | 26.850,00 TL |
| 19.11.2025 | 26.850,00 TL |
| 18.11.2025 | 26.750,00 TL |
| 17.11.2025 | 26.750,00 TL |
| 14.11.2025 | 26.750,00 TL |
| 13.11.2025 | 26.800,00 TL |
| 12.11.2025 | 26.800,00 TL |
| 11.11.2025 | 26.800,00 TL |
| 10.11.2025 | 26.750,00 TL |
| 7.11.2025 | 26.650,00 TL |
| 6.11.2025 | 26.650,00 TL |
| 5.11.2025 | 26.550,00 TL |
| 4.11.2025 | 26.500,00 TL |
| 3.11.2025 | 26.450,00 TL |
| 31.10.2025 | 26.400,00 TL |
| 30.10.2025 | 26.400,00 TL |
| 27.10.2025 | 26.400,00 TL |
| 24.10.2025 | 26.400,00 TL |
| 23.10.2025 | 26.400,00 TL |
| 22.10.2025 | 26.400,00 TL |
| 21.10.2025 | 26.400,00 TL |
| 20.10.2025 | 26.400,00 TL |
| 17.10.2025 | 26.400,00 TL |
| 16.10.2025 | 26.300,00 TL |
| 15.10.2025 | 26.300,00 TL |
| 14.10.2025 | 26.400,00 TL |
| 13.10.2025 | 26.400,00 TL |
| 10.10.2025 | 26.400,00 TL |
| 9.10.2025 | 26.400,00 TL |
| 8.10.2025 | 26.400,00 TL |
| 7.10.2025 | 26.400,00 TL |
| 6.10.2025 | 26.350,00 TL |
| 3.10.2025 | 26.300,00 TL |
| 2.10.2025 | 26.300,00 TL |
| 1.10.2025 | 26.300,00 TL |
| 30.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 29.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 26.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 25.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 24.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 23.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 22.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 19.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 18.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 17.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 16.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 15.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 12.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 11.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 10.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 9.09.2025 | 26.200,00 TL |
| 6.09.2025 | 26.100,00 TL |
| 5.09.2025 | 26.100,00 TL |
| 4.09.2025 | 26.100,00 TL |
| 3.09.2025 | 26.000,00 TL |
| 2.09.2025 | 26.000,00 TL |
| 1.09.2025 | 26.000,00 TL |
| 29.08.2025 | 26.000,00 TL |
| 28.08.2025 | 26.000,00 TL |
| 27.08.2025 | 26.000,00 TL |
| 26.08.2025 | 26.000,00 TL |
| 25.08.2025 | 26.000,00 TL |
| 22.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 21.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 20.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 19.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 18.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 15.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 14.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 13.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 12.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 11.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 8.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 7.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 6.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 5.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 4.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 1.08.2025 | 26.100,00 TL |
| 31.07.2025 | 26.100,00 TL |
| 30.07.2025 | 26.050,00 TL |
| 29.07.2025 | 26.050,00 TL |
| 28.07.2025 | 26.050,00 TL |
| 25.07.2025 | 25.950,00 TL |
| 24.07.2025 | 25.950,00 TL |
| 23.07.2025 | 25.850,00 TL |
| 22.07.2025 | 25.750,00 TL |
| 21.07.2025 | 25.600,00 TL |
| 18.07.2025 | 25.600,00 TL |
| 17.07.2025 | 25.600,00 TL |
| 16.07.2025 | 25.600,00 TL |
| 14.07.2025 | 25.500,00 TL |
| 11.07.2025 | 25.500,00 TL |
| 10.07.2025 | 25.300,00 TL |
| 9.07.2025 | 25.300,00 TL |
| 8.07.2025 | 25.300,00 TL |
| 7.07.2025 | 25.300,00 TL |
| 4.07.2025 | 25.650,00 TL |
| 3.07.2025 | 25.650,00 TL |
| 2.07.2025 | 25.650,00 TL |
| 1.07.2025 | 25.650,00 TL |
| 30.06.2025 | 25.650,00 TL |
| 27.06.2025 | 25.650,00 TL |
| 26.06.2025 | 25.650,00 TL |
| 25.06.2025 | 25.550,00 TL |
| 24.06.2025 | 25.550,00 TL |
| 23.06.2025 | 25.550,00 TL |
| 20.06.2025 | 25.550,00 TL |
| 19.06.2025 | 25.450,00 TL |
| 18.06.2025 | 25.350,00 TL |
| 17.06.2025 | 26.000,00 TL |
| 16.06.2025 | 26.000,00 TL |
| 13.06.2025 | 26.000,00 TL |
| 12.06.2025 | 26.000,00 TL |
| 11.06.2025 | 26.000,00 TL |
| 10.06.2025 | 26.400,00 TL |
| 4.06.2025 | 26.400,00 TL |
| 3.06.2025 | 26.400,00 TL |
| 2.06.2025 | 26.000,00 TL |
| 30.05.2025 | 26.000,00 TL |
| 29.05.2025 | 26.000,00 TL |
| 28.05.2025 | 26.000,00 TL |
| 27.05.2025 | 26.000,00 TL |
| 26.05.2025 | 26.000,00 TL |
| 23.05.2025 | 25.000,00 TL |
| 22.05.2025 | 25.000,00 TL |
| 21.05.2025 | 25.000,00 TL |
| 20.05.2025 | 25.100,00 TL |
| 16.05.2025 | 24.600,00 TL |
| 15.05.2025 | 24.500,00 TL |
| 13.05.2025 | 24.300,00 TL |
| 12.05.2025 | 24.500,00 TL |
| 9.05.2025 | 24.500,00 TL |
| 8.05.2025 | 24.500,00 TL |
| 7.05.2025 | 24.000,00 TL |
| 6.05.2025 | 24.000,00 TL |
| 5.05.2025 | 24.000,00 TL |
| 2.05.2025 | 24.000,00 TL |
| 30.04.2025 | 24.000,00 TL |
| 29.04.2025 | 24.000,00 TL |
| 28.04.2025 | 24.000,00 TL |
| 25.04.2025 | 24.000,00 TL |
| 24.04.2025 | 24.250,00 TL |
| 22.04.2025 | 24.250,00 TL |
| 21.04.2025 | 24.300,00 TL |
| 18.04.2025 | 24.400,00 TL |
| 17.04.2025 | 24.500,00 TL |
| 16.04.2025 | 24.900,00 TL |
| 15.04.2025 | 24.900,00 TL |
| 14.04.2025 | 24.900,00 TL |
| 11.04.2025 | 24.900,00 TL |
| 10.04.2025 | 24.900,00 TL |
| 9.04.2025 | 24.900,00 TL |
| 8.04.2025 | 25.000,00 TL |
| 7.04.2025 | 25.000,00 TL |
| 4.04.2025 | 25.250,00 TL |
| 3.04.2025 | 25.000,00 TL |
| 2.04.2025 | 24.800,00 TL |
| 28.03.2025 | 24.800,00 TL |
| 27.03.2025 | 24.800,00 TL |
| 26.03.2025 | 24.800,00 TL |
| 25.03.2025 | 24.800,00 TL |
| 24.03.2025 | 24.800,00 TL |
| 21.03.2025 | 24.500,00 TL |
| 20.03.2025 | 25.000,00 TL |
| 18.03.2025 | 23.500,00 TL |
| 17.03.2025 | 23.500,00 TL |
| 14.03.2025 | 23.000,00 TL |
| 13.03.2025 | 23.000,00 TL |
| 12.03.2025 | 23.000,00 TL |
| 11.03.2025 | 23.000,00 TL |
| 10.03.2025 | 22.300,00 TL |
| 7.03.2025 | 22.300,00 TL |
| 6.03.2025 | 22.300,00 TL |
| 5.03.2025 | 22.300,00 TL |
| 3.03.2025 | 22.300,00 TL |
| 28.02.2025 | 22.300,00 TL |
| 27.02.2025 | 22.300,00 TL |
| 26.02.2025 | 22.300,00 TL |
| 25.02.2025 | 22.300,00 TL |
| 24.02.2025 | 22.300,00 TL |
| 21.02.2025 | 22.300,00 TL |
| 20.02.2025 | 22.300,00 TL |
| 19.02.2025 | 22.300,00 TL |
| 18.02.2025 | 22.300,00 TL |
| 17.02.2025 | 22.300,00 TL |
| 14.02.2025 | 22.500,00 TL |
| 13.02.2025 | 22.500,00 TL |
| 12.02.2025 | 22.500,00 TL |
| 11.02.2025 | 22.500,00 TL |
| 10.02.2025 | 22.500,00 TL |
| 7.02.2025 | 22.500,00 TL |
| 6.02.2025 | 22.500,00 TL |
| 5.02.2025 | 22.500,00 TL |
| 4.02.2025 | 22.500,00 TL |
| 3.02.2025 | 22.500,00 TL |
| 31.01.2025 | 22.400,00 TL |
| 30.01.2025 | 22.400,00 TL |
| 29.01.2025 | 22.200,00 TL |
| 28.01.2025 | 22.200,00 TL |
| 27.01.2025 | 22.200,00 TL |
| 24.01.2025 | 22.200,00 TL |
| 23.01.2025 | 22.200,00 TL |
| 22.01.2025 | 22.200,00 TL |
| 21.01.2025 | 22.200,00 TL |
| 20.01.2025 | 22.200,00 TL |
| 17.01.2025 | 22.300,00 TL |
| 16.01.2025 | 22.300,00 TL |
| 15.01.2025 | 22.300,00 TL |
| 14.01.2025 | 22.300,00 TL |
| 13.01.2025 | 22.350,00 TL |
| 10.01.2025 | 22.400,00 TL |
| 9.01.2025 | 22.400,00 TL |
| 8.01.2025 | 22.500,00 TL |
| 7.01.2025 | 22.600,00 TL |
| 6.01.2025 | 22.600,00 TL |
| 2.01.2025 | 22.600,00 TL |
| 31.12.2024 | 22.600,00 TL |
| 30.12.2024 | 22.600,00 TL |
| 27.12.2024 | 22.600,00 TL |
| 26.12.2024 | 22.600,00 TL |
| 25.12.2024 | 22.600,00 TL |
| 24.12.2024 | 22.600,00 TL |
| 23.12.2024 | 22.700,00 TL |
| 20.12.2024 | 22.700,00 TL |
| 19.12.2024 | 22.700,00 TL |
| 18.12.2024 | 22.700,00 TL |
| 17.12.2024 | 22.750,00 TL |
| 16.12.2024 | 22.750,00 TL |
| 13.12.2024 | 22.800,00 TL |
| 12.12.2024 | 22.800,00 TL |
| 11.12.2024 | 22.800,00 TL |
| 10.12.2024 | 22.700,00 TL |
| 9.12.2024 | 22.700,00 TL |
Endeks Grafiği
Çelik Hasır Fiyatları (Q 131 – Q 188): Güncel Ton Fiyatları ve Endeks Verileri
Çelik hasır fiyatları, Q131 – Q188 arası çelik hasır tiplerinde kullanılan hammadde, filmaşin maliyeti, enerji fiyatları ve piyasa koşullarına bağlı olarak günlük değişmektedir. Proemtia çelik hasır endeksi; güncel fiyatlar, geçmiş fiyat verileri ve günlük fiyat değişim grafiğiyle kullanıcıya detaylı bir analiz imkânı sunar.
Çelik Hasır Nedir ve Fiyatlar Nasıl Belirlenir?
Çelik hasır, betonarme uygulamalarda dayanımı artırmak için kullanılan standartlaştırılmış bir donatı ürünüdür. Her Q tipi (Q131, Q150, Q188 vb.) farklı tel çapı ve aralığına sahip olduğundan ton fiyatları da teknik özelliklere göre değişir.
Çelik hasır fiyat listeleri; üretim maliyeti, filmaşin fiyatı, döviz kuru ve enerji giderleri gibi birçok parametreye göre günlük olarak güncellenir.
Q131 – Q188 Arası Çelik Hasır Ton Fiyatları
Q131, Q150 ve Q188 gibi çelik hasır tipleri özellikle zemin güçlendirme, perde beton donatısı ve prefabrik yapı elemanlarında tercih edilmektedir. Bu ürünlerin ton fiyatı; malzeme yoğunluğu, tel çapı ve üretim süreci gibi faktörlere göre farklılaşır.
Proemtia, Q131 – Q188 çelik hasır fiyatlarını grafiklerle birlikte sunarak kullanıcıların fiyat dalgalanmalarını kolayca takip etmesini sağlar.
Çelik Hasır Fiyatlarını Etkileyen Temel Faktörler
Çelik hasır ton fiyatı, hem global hem de yerel ekonomik göstergelerden etkilenmektedir. Fiyat üzerinde rol oynayan başlıca unsurlar:
- Filmaşin fiyatı ve hammadde maliyetleri
- Enerji fiyatları (elektrik, doğalgaz)
- Çelik üretim kapasitesi
- Arz–talep dengesi ve sektör hareketliliği
- Döviz kuru değişimleri
- Nakliye ve bölgesel lojistik maliyetleri
Bu faktörlerdeki değişim, çelik hasır fiyat grafiğinde günlük dalgalanmalar oluşturabilir.
Çelik Hasır Fiyatları Neden Bölgeden Bölgeye Farklıdır?
Üretim noktası ile teslimat yapılacak şantiye arasındaki mesafe, lojistik giderlerini artırarak nihai fiyatı etkiler.
Ayrıca üretici yoğunluğu, yerel talep ve bölgesel sanayi hareketliliği de çelik hasır ton fiyatının iller arasında farklılaşmasına neden olabilir.
Güncel Çelik Hasır Fiyatları Ne Yönde İlerler?
Küresel çelik piyasası, enerji maliyetleri ve döviz kurundaki değişimler önümüzdeki dönem çelik hasır fiyatlarının seyrinde belirleyici olacaktır. Yapı sektöründeki projelerin artması talebi yükselterek fiyatları etkileyebilir.
Fiyat Geçmişi ve Grafik Analizi
Proemtia çelik hasır endeksi üzerinden Q131 – Q188 çelik hasır fiyatlarını günlük, haftalık ve aylık grafiklerle inceleyebilir; fiyat geçmişi sayesinde trend analizleri yapabilirsiniz.
Güncel ton fiyatlarını görmek ve detaylı grafiklere ulaşmak için Proemtia endeks sayfasını ziyaret edebilirsiniz.